PN
公稱尺寸 DN | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸/mm | | d | L | d | L |
| 200 | 50 | 64 | 216 | 250 | 50 | 60 | 216 |
| 65 | 75 | 330 | 65 | 71 | 330 |
| 80 | 92 | 368 | 80 | 86 | 368 |
| 100 | 113 | 457 | 100 | 105 | 457 |
| 125 | 144 | 533 | 125 | 136 | 533 |
| 150 | 166 | 610 | 150 | 154 | 610 |
| 175 | 187 | 762 | 175 | 175 | 762 |
| 200 | 209 | 762 | 200 | 195 | 762 |
| 225 | 233 | 850 | 225 | 217 | 850 |
| 250 | 275 | 864 | 250 | 261 | 864 |
| 275 | 284 | 864 | 275 | 276 | 864 |
| 300 | 321 | 1041 | 300 | 305 | 1041 |
| 350 | 366 | 1118 | 350 | 346 | 1118 |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
高溫高壓閘閥結構圖
