PN
公稱尺寸 DN | 安裝尺寸/mm | 過濾面積 cm2 | 排污口N 管螺紋 | | H | L1 | L2 |
| 16 | 50 | 64 | 338 | 326 | 210 | R ? |
| 65 | 76 | 408 | 393 | 295 | R ? |
| 80 | 86 | 451 | 436 | 406 | R ? |
| 100 | 105 | 556 | 532 | 520 | R ? |
| 125 | 124 | 602 | 584 | 870 | R ? |
| 150 | 143 | 633 | 600 | 940 | R ? |
| 200 | 178 | 731 | 698 | 1600 | R ? |
| 250 | 216 | 817 | 784 | 2400 | R ? |
| 300 | 254 | 915 | 882 | 3000 | R ? |
| 350 | 279 | 1043 | 1010 | 4000 | R ? |
| 400 | 305 | 1106 | 1073 | 5000 | R ? |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
加長型側流式T型過濾器結構圖
