PN
公稱通徑 DN | 直流式尺寸/mm | 折流式尺寸/mm | | D1 | H | L | L0 | L1 | L2 |
| 20 (Class150) | 50 | 60.3 | 149 | 250 | 277 | 128 | 128 |
| 65 | 76.1 | 170 | 292 | 316 | 146 | 146 |
| 80 | 88.9 | 181.5 | 312 | 337.5 | 156 | 156 |
| 100 | 114.3 | 205 | 362 | 388 | 181 | 181 |
| 125 | 139.7 | 240 | 426 | 453 | 213 | 213 |
| 150 | 168.3 | 259.5 | 464 | 491.5 | 232 | 232 |
| 200 | 219.1 | 311 | 560 | 591 | 280 | 280 |
| 250 | 273.0 | 350.5 | 636 | 668.5 | 318 | 318 |
| 300 | 323.9 | 400 | 736 | 768 | 368 | 368 |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
襯四氟T型過濾器結構圖
